-
Category
Event
Organizer
Awardee
-
"Knowing the Constitution, the Basic Law - the Rule of Law" Series of Competitions Hong Kong Parents Graphic Design Competition 2025
Hong Kong Shine Tak Foundation
| 2nd runner-up | | |
| 6C YEUNG MAN YAT | | |
-
The World Heart Day Drawing Competition 2024/2025
The Hong Kong Heart Foundation Ltd
| Champion | | |
| 6C YEUNG MAN YAT | | |
-
Kiwanis Community Service Award 2025
The Kiwanis Club of Hong Kong
-
HKSSF Inter-School Badminton Competition 2024-2025 D3K2 (Boys C Grade)
THE SCHOOLS SPORTS FEDERATION OF HONG KONG, CHINA
| 2nd runner up | | |
| 1B WONG WALLACE | 1C CHONG KWAN SHAN | 1D LEUNG CHIT DANIEL |
| 1D LUI PUI LAM | 1D LIN YUI SHU | 1D WONG SUM HIN |
| 1E HUNG YAT NAM | 2B KWOK HOI CHUN | 2B TIN TSZ HIM |
-
BELLPRINTS International Handbell Competition cum Masterclass 2025
BELLPRINTS Handbell Supply
| Platinum Award & Champion | | |
| 1B CHEUNG HEI YUET | 1C NG LUNA | 1D CHAN HOI KIU |
| 1D CHAU SIN YI | 1D LAM PAK HIN | 1D ZHONG JESSIE |
| 1E CHAN PUI YI | 2A CHOW LOK YAN | 2A FONG WAI MAN |
| 2B LAU TSZ KI | 2C WONG SUM YU | 3B LIANG CHING TUNG |
| 4A LUK SIU HO | 4B TAM YI CHING | 4D CHAN TSZ YING |
-
Rope Skipping Competition 2025
Masterful Studio
| 30 seconds Speed Step: 3rd runner-up | | |
| 1D CHAU SIN YI | | |
| 30 seconds Double Unders: 3rd runner-up | | |
| 3D YAU FUNG CHEUNG | | |
| 30 seconds Speed Step: 2nd runner-up | | |
| 3E GUO KA HING | | |
| 45 seconds Double Dutch Speed Sprint: 3rd runner-up | | |
| 1E TSANG KWOK FUNG | 3D YAU FUNG CHEUNG | 3E GUO KA HING |
| Boys 45 seconds Long rope skipping: 1st runner-up | | |
| 1C LAW PUI TSUN | 1D LEUNG CHIT DANIEL | 1C TSANG KWOK FUNG |
| 3D YAU FUNG CHEUNG | 3E GUO KA HING | |
-
Math Concept Competition
Math Concept Education
| Gold Award | | |
| 2C LEE CHEUK YIN | 6D CHENG WING YAN | |
| Silver Award | | |
| 5C LI TSZ SAN | | |
| Bronze Award | | |
| 1B YIP TSZ HIM | 2A TING CHO LAM | 2A TING CHO LAM |
-
區會聯校Rummikub比賽2025
中華基督教會香港區會數學科核心小組
-
Junior Secondary Science Online Self-learning Scheme
Hong Kong Virtual University
| Gold Award | | |
| 1B LI CHI YEUNG | 2C CHAN TSZ LONG | 3A WONG HIU FUNG |
| 3B NGAN EITHAN | 3B TSUI FUNG | 3C YIP WING YAN |
| 3D WU YAN CHI GRACE | 3E LO WING HAY | 3E WONG CHOI YAN |
| Silver Award | | |
| 3C TAM YA XUAN | | |
| Bronze Award | | |
| 3A LI SIROU | | |
-
2025 Think Academy Mathematical Contest(Spring)
The Think Academy
| Second Prize | | |
| 1D CHONG HO HEI | | |
| Third Prize | | |
| 1D LEUNG WING HO | 2A TING CHO LAM | 2B CHUNG CHI MAN |
-
CCC Inter-Secondary Schools Boys Badminton Competition
Association of Principals of Secondary Schools, The Hong Kong Council of the Church of Christ in China
| Champion | | |
| 3C TSANG SHING WAN | | |
-
CCC Inter-Secondary Schools Boys Volleyball Competition
Association of Principals of Secondary Schools, The Hong Kong Council of the Church of Christ in China
| Champion | | |
| 3A LUK CHUN HEI | 3A TSE YIK HANG | 3B LUK TSUN HANG KELVIN |
| 3D LIANG JUN | 3D LOK YIK HEI | 4A CHEUNG KAI LEONG |
| 4A YIU MAN CHEUK | 4B LI HEY GA | 4C YIU YAT HIM |
| 5D LEE KIN FUNG | 6A LEUNG HIN HONG | 6B CHENG TSZ HO |
| 6C LI KA HIM | 6D CHAN YUET TING | |
-
第六屆全港書法比賽
Hong Kong Children and Youth Culture Association
| Silver Award | | |
| 2D ZHANG MAN TING | | |
-
CCC Inter-Secondary Schools Boys Badminton Competition
Association of Principals of Secondary Schools, The Hong Kong Council of the Church of Christ in China
| 1st runner up | | |
| 1E HUNG YAT NAM | 5B CHAN WAI SING | |
-
第二屆銀鉤硬筆書法比賽
Arts and Culture Education Association
| 2nd runner up | | |
| 2D ZHANG MAN TING | | |
-
Art Gallery Drawing Competition
Bank of China