-
Category
Event
Organizer
Awardee
-
2025 Think Academy Mathematical Contest(Autumn)
The Think Academy
| Second Prize | | |
| 2A YEUNG TSZ NAM | | |
| Third Prize | | |
| 1A YIU CHUN MING | 1A CHAU TSZ CHING | 2E CHONG HO HEI |
| 2A YU HO YING | 3B TING CHO LAM | 3B CHAN TSZ LONG |
| 3A LEE CHEUK YIN | | |
-
Thailand International Mathematical Olympiad Heat Round 2025-2026
Olympiad Champion Education Centre
| Gold Award | | |
| 2E CHONG HO HEI | 2A YEUNG TSZ NAM | 3B TING CHO LAM |
| 5D MAK CHEUK MAN | | |
| Silver Award | | |
| 1C YIP YUI HEI | 3A LEE CHEUK YIN | 5D HON JANET |
| 5D CHAN TSZ YING | 5D NG PING HEI | 5D LI TAT YIN |
| 5D CHEUNG TSZ HIN | 5D YEUNG TSZ HIM | 4E FOK KIN YAN |
| Bronze Award | | |
| 1B PONG KA MING | 2A YU HO YING | 3B CHAN HO CHING |
| 5D CHEN ZHI HUI | 5D FUNG PING KEI | 5D LEE KWAN HO |
| 5D LO MIU YUK | 5D LOK CHEUK YIN | 5D LUK YING MAN |
| 5D TAM TSZ YEUNG | 5D WANG WEIFENG | 5D WONG CHING LAM |
| 5D WONG TSZ HONG | 4A WANG ZHILIN | 4D CHAN HOI CHING |
| 4E WEI KAI LEE | 4E HONG PUI KIU | 4E YANG I HO |
| 4E LIANG HO CHING | | |
-
The 23rd CILTHK Student Essay Competition
CILTHK
-
Economic Infographic Challenge (2024/25)
EDB
| Merit | | |
| 5B LUK KWAN HO | 5D CHUNG KA KA | 5D LAU CHEUK HEI |
-
HMSC Outstanding Student Award - Field Learning Design
Technology Education Section, Education Bureau
| Gold Award | | |
| 4A PANG OI YEE | 4B LI KA YAN | |
-
Math Concept Competition
Math Concept Education
| Gold Award | | |
| 2C LEE CHEUK YIN | 6D CHENG WING YAN | |
| Silver Award | | |
| 5C LI TSZ SAN | | |
| Bronze Award | | |
| 1B YIP TSZ HIM | 2A TING CHO LAM | 2A TING CHO LAM |
-
區會聯校Rummikub比賽2025
中華基督教會香港區會數學科核心小組
-
Junior Secondary Science Online Self-learning Scheme
Hong Kong Virtual University
| Gold Award | | |
| 1B LI CHI YEUNG | 2C CHAN TSZ LONG | 3A WONG HIU FUNG |
| 3B NGAN EITHAN | 3B TSUI FUNG | 3C YIP WING YAN |
| 3D WU YAN CHI GRACE | 3E LO WING HAY | 3E WONG CHOI YAN |
| Silver Award | | |
| 3C TAM YA XUAN | | |
| Bronze Award | | |
| 3A LI SIROU | | |
-
2025 Think Academy Mathematical Contest(Spring)
The Think Academy
| Second Prize | | |
| 1D CHONG HO HEI | | |
| Third Prize | | |
| 1D LEUNG WING HO | 2A TING CHO LAM | 2B CHUNG CHI MAN |
-
The Hong Kong Mathematics Creative Problem Solving Competition 2025
Education Bureau
| Silver Award | | |
| 1B LI CHI YEUNG | 1B YIP TSZ HIM | 2A TING CHO LAM |
| 2C LEE CHEUK YIN | | |
-
42nd Hong Kong Mathematics Olympiad
Education Bureau
| Third-class Honour Certificate | | |
| 4D MAK CHEUK MAN | 5E LAU PAK HEI | 5E PANG CHEUK YIN |
-
2025亞洲國際數學奧林匹克公開賽(港澳盃AIMO)初賽
香港數學奧林匹克協會
| 金獎 | | |
| 1A 楊梓楠 | 2A 丁楚霖 | 2C 丁楚霖 |
| 銀獎 | | |
| 1A 宋宇正 | 1A 余皓瑩 | 1B 唐嘉榮 |
| 1B 葉祉謙 | 2C 劉永譽 | |
| 銅獎 | | |
| 2B 陳可澄 | | |
-
International Mathematical Olympiad Preliminary Selection Contest 2025
Olympiad Champion Education Centre
| Gold Award | | |
| 2A TING CHO LAM | | |
| Silver Award | | |
| 1A SONG YU CHING | 1E LU YINGFENG | 2C LEE CHEUK YIN |
| 2B LUI CHING YU | 5B WONG HO YIN | |
| Bronze Award | | |
| 6D LEE MING YI | | |
-
HKCCCC JOINT SCHOOLS NUMERAL COMBINATION GAME CHALLENGE 2425
Core Group of Mathematics, The Hong Kong Council of the Church of Christ in China
| Third Prize | | |
| 4D LI TAT YIN | 4D TAM TSZ YEUNG | 4D WANG WEIFENG |
-
HKICPA/HKABE Joint Scholarships for BAFS for the year 2024-2025
Hong Kong Institute of Certified Public Accountants & the Hong Kong Association for Business Education Limited
| Awardee | | |
| 5B TSUI TSZ KIU CREAMY | | |
-
2025環亞太杯國際數學邀請賽
香港資優教育中心
| 一等獎 | | |
| 1A 楊梓楠 | 2C 李卓彥 | 3C 謝嘉峻 |
| 二等獎 | | |
| 2A 丁楚霖 | 2B 呂晴如 | |
| 優異獎 | | |
| 1A 馮靖琳 | | |