-
Category
Event
Organizer
Awardee
-
Joint School Music Competition 2025 - Symphony Orchestra Event
Joint School Music Association
| Bronze Award | | |
| 1A WONG HEI LAM | 1B CHAN CHEUK SI | 1B CHEUNG HEI YUET |
| 1B TANG LEO JIARONG | 1C HUANG YUNXUAN | 1C LAW PUI TSUN |
| 1D LEUNG WING HO | 1E LAU WING KIU | 2A LEE TERRENCE |
| 2B FUNG CHI NOK | 2B WONG MAN LONG | 2C CHAN KWAN YAU |
| 2D LI SIN MIU | 2D LO HO CHING | 2D NG HOI LAM |
| 3B LEUNG TSZ WAI | 3B LU SZE WING | 3C KO HO YAN |
| 3C YIP WING YAN | 4A WONG SZE YING | 4B CHAN CHEUK HIM |
| 4D NG PING HEI | 5B CHAN CHUN MING RYAN | 5B TANG CHI YUEN |
| 5B WONG HO YIN | 5C CHAN LAP YAN | 5C KWAN CHUN HIM |
| 5C YANG HO YAN | 5D LAU CHEUK HEI | 5D LEUNG PO WING |
| 5E GUO HEI YUEN | 5E LAI PUN LAP | |
-
42nd Hong Kong Mathematics Olympiad
Education Bureau
| Third-class Honour Certificate | | |
| 4D MAK CHEUK MAN | 5E LAU PAK HEI | 5E PANG CHEUK YIN |
-
The Hong Kong Mathematics Creative Problem Solving Competition 2025
Education Bureau
| Silver Award | | |
| 1B LI CHI YEUNG | 1B YIP TSZ HIM | 2A TING CHO LAM |
| 2C LEE CHEUK YIN | | |
-
2025 全港跳繩速度公開賽
星辰跳繩部 及 HKSPORTPRO
| 單車步 - 第2名 | | |
| 1D 周善兒 | | |
| 二重跳 - 第4名 | | |
| 1D 周善兒 | | |
| 13歲女子組個人總第四名 | | |
| 1D 周善兒 | | |
| 交叉開跳 - 第3名 | | |
| 3E 郭嘉興 | | |
| 單腳雙腳跳 - 第2名 | | |
| 3E 郭嘉興 | | |
| 單車步 - 冠軍 | | |
| 3E 郭嘉興 | | |
| 二重跳 - 冠軍 | | |
| 3E 郭嘉興 | | |
| 開合跳 - 冠軍 | | |
| 3E 郭嘉興 | | |
| 15歲男子組個人總冠軍 | | |
| 3E 郭嘉興 | | |
-
2025亞洲國際數學奧林匹克公開賽(港澳盃AIMO)初賽
香港數學奧林匹克協會
| 金獎 | | |
| 1A 楊梓楠 | 2A 丁楚霖 | 2C 丁楚霖 |
| 銀獎 | | |
| 1A 宋宇正 | 1A 余皓瑩 | 1B 唐嘉榮 |
| 1B 葉祉謙 | 2C 劉永譽 | |
| 銅獎 | | |
| 2B 陳可澄 | | |
-
International Mathematical Olympiad Preliminary Selection Contest 2025
Olympiad Champion Education Centre
| Gold Award | | |
| 2A TING CHO LAM | | |
| Silver Award | | |
| 1A SONG YU CHING | 1E LU YINGFENG | 2C LEE CHEUK YIN |
| 2B LUI CHING YU | 5B WONG HO YIN | |
| Bronze Award | | |
| 6D LEE MING YI | | |
-
HKCCCC JOINT SCHOOLS NUMERAL COMBINATION GAME CHALLENGE 2425
Core Group of Mathematics, The Hong Kong Council of the Church of Christ in China
| Third Prize | | |
| 4D LI TAT YIN | 4D TAM TSZ YEUNG | 4D WANG WEIFENG |
-
26th Hong Kong Mathematical High Achievers Selection Contest
Po Leung Kuk
| Third Prize | | |
| 2A TING CHO LAM | 3D LAU PUI TUNG | |
-
61st Schools Dance Festival Competition
Hong Kong Schools Dance Association Limited
| Highly Commended Award | | |
| 1A TAN HUI YUAN | 1A TSANG CHING | 1C SAE-NGOW VENUS |
| 3D CHAN HOI CHING | 4B CHAN LOK YAN | 4D LUK YING MAN |
| 4D WONG JIA YI CARY | 5A CHAN YAN YING | 5A WAN HOI LAM |
| 5B WONG SZE PIN MELODY | 5E CHAN MING KWAN | |
-
HKICPA/HKABE Joint Scholarships for BAFS for the year 2024-2025
Hong Kong Institute of Certified Public Accountants & the Hong Kong Association for Business Education Limited
| Awardee | | |
| 5B TSUI TSZ KIU CREAMY | | |
-
Competition cum Masterclass (Senior Secondary)
The Hong Kong Virtuoso Chorus
| Silver Award | | |
| 3B NG YAT LONG ANDRE | 3C WONG TSZ FUNG | 3E CHEUNG HO YIN |
| 3E LAM CHO | 4A WONG CHUN WA | 4B MAN HOI CHING |
| 5B CHAN KA LAM | 5B NG KA YAN | 5B TSUI TSZ KIU |
| 5B WONG HOI CHUN | 5C CHAN YIN KA | 5C KWAN CHUN HIM |
| 5D CHENG WAI SHING | 4A LEE WANG LOK | 2D NG HOI LAM |
| 5B WONG HO YIN | | |
-
Competition cum Masterclass (Junior Secondary)
The Hong Kong Virtuoso Chorus
| Bronze Award | | |
|---|
| 1A FONG HIN WA | 1B CHEUNG CHING NAM | 1B CHEUNG HEI YUET |
| 1B LAM HOI YING | 1B LAM SZE WING | 1B LEUNG TSZ YING |
| 1B LI TSZ HIN | 1B WONG KA KIN | 1B WONG WALLACE |
| 1B YIP PU KI | 1C CHAN RIA LEWIS | 1D CHEUNG NGA TING |
| 1D KWOK FAITH | 1D LEE SZE WING | 1D TSZ CHEUK YAN |
| 1D ZONG JESSIE | 1E LEE HOI YAN | 1E LEE TSZ TUNG ANGEL |
| 1E LO LOK MING | 1E PANG YUK HEI | 1E SHIU CHI LAM |
| 2A CHAN CHING LAM | 2A CHOW LOK YAN | 2A HO TSZ WING |
| 2A LEUNG KA YAU | 2A PANG CHUNG HIN | 2A POON WING TUNG |
| 2A TANG KIU CHI | 2B CHAN HO CHING | 2B CHAN MAN LAI |
| 2B LAU SHUK WING | 2B LUI CHING YU | 2B SO KA YIN |
| 2B WONG CHING MAN | 2C CHOI PAK HEI | 2C LAM TSZ WANG TERRANCE |
| 2C LAM WING HEI | 2C LEUNG HAU YING | 2C MA SONYA |
| 2D CHAU CHEUK FUNG | 2D CHAU HAU CHING | 2D CHOW SAMUEL |
| 2D NG HOI LAM | 2D NG YAN HON | 2D WONG HOI YAN |
| 3A CHAN NGA LAAM | 3A MAN NGO CHIG | 3A WONG WING SZE VINCY |
| 3A ZHANG RONG | 3C CHAN TSZ CHUN | 3C FONG WAI PAN JOY |
| 3C MOK YAN SIN | 3C YIP WING YAN | 3D LAM HOI CHING |
| 3D WU YAN CHI GRACE | 3E LAM CHEUK NAM | 3E WONG CHOI YAN |
| 3E WONG TSZ NING | 3A LAM YU YAN | 5C CHEUNG CHING MAN |
-
2025 Asia Pacific Robot Alliance Competition Hong Kong
Asia Pacific Robot Alliance & HKSTYA
| 3rd runner-up | | |
| 1A LUNG YAT HEI | 2A LEE TERRENCE | 4A WONG CHUN WA |
| Merit | | |
| 2A LEE PAK HEI | 2A WONG CHERITA | 2B LUK CHAK LUI |
| 4A CHENG HO FAI | 4C LEUNG NIP SAMUEL | 4D WONG TSZ HONG |
-
HKSSF Inter-School Beach Volleyball Competition 2024-2025 D2 (Boys Senior)
THE SCHOOLS SPORTS FEDERATION OF HONG KONG, CHINA
| 4th Place | | |
| 3A LUK CHUN HEI | 3A TSE YIK HANG | 3B LUK TSUN HANG KELVIN |
| 3D LOK YIK HEI | 5D LEE KIN FUNG | 6B CHENG TSZ HO |
| 6C LI KA HIM | 6D CHAN YUET TING | |
-
2025環亞太杯國際數學邀請賽
香港資優教育中心
| 一等獎 | | |
| 1A 楊梓楠 | 2C 李卓彥 | 3C 謝嘉峻 |
| 二等獎 | | |
| 2A 丁楚霖 | 2B 呂晴如 | |
| 優異獎 | | |
| 1A 馮靖琳 | | |
-
Inter-School Beach Volleyball Competition
The Schools Sports Federation of Hong Kong, China
| Boys Senoir Grade 3rd runner-up | | |
| 5D LEE KIN FUNG | 6B CHENG TSZ HO | 6C LI KA HIM |
| 6D CHAN YUET TING | | |