-
Category
Event
Organizer
Awardee
-
Inter-School Table Tennis Competition
The Schools Sports Federation of Hong Kong, China
2nd runner-up | | |
2A LEE TERRENCE | 3B TO CHI HONG | 3D NG KANG CHIN |
4D LEE KWAN HO | | |
-
Rope Skipping Competition 2025
Masterful Studio
30 seconds Speed Step: 3rd runner-up | | |
1D CHAU SIN YI | | |
30 seconds Double Unders: 3rd runner-up | | |
3D YAU FUNG CHEUNG | | |
30 seconds Speed Step: 2nd runner-up | | |
3E GUO KA HING | | |
45 seconds Double Dutch Speed Sprint: 3rd runner-up | | |
1E TSANG KWOK FUNG | 3D YAU FUNG CHEUNG | 3E GUO KA HING |
Boys 45 seconds Long rope skipping: 1st runner-up | | |
1C LAW PUI TSUN | 1D LEUNG CHIT DANIEL | 1C TSANG KWOK FUNG |
3D YAU FUNG CHEUNG | 3E GUO KA HING | |
-
2025 全港跳繩速度公開賽
星辰跳繩部 及 HKSPORTPRO
單車步 - 第2名 | | |
1D 周善兒 | | |
二重跳 - 第4名 | | |
1D 周善兒 | | |
13歲女子組個人總第四名 | | |
1D 周善兒 | | |
交叉開跳 - 第3名 | | |
3E 郭嘉興 | | |
單腳雙腳跳 - 第2名 | | |
3E 郭嘉興 | | |
單車步 - 冠軍 | | |
3E 郭嘉興 | | |
二重跳 - 冠軍 | | |
3E 郭嘉興 | | |
開合跳 - 冠軍 | | |
3E 郭嘉興 | | |
15歲男子組個人總冠軍 | | |
3E 郭嘉興 | | |
-
Inter-School Beach Volleyball Competition
The Schools Sports Federation of Hong Kong, China
Boys Senoir Grade 3rd runner-up | | |
5D LEE KIN FUNG | 6B CHENG TSZ HO | 6C LI KA HIM |
6D CHAN YUET TING | | |
-
75th Hong Kong Schools Athletics Championships
South China Athletic Association
Boys Grade C High Jump 2nd runner up | | |
2C LEE CHEUK YIN | | |
Boys Grade B High Jump champion | | |
3D CHOW TIN NOK | | |
Girls Grade A High Jump 1st runner up | | |
5C LAU SUET YAN | | |
-
Inter-School Athletics Competition
The Schools Sports Federation of Hong Kong, China
Boys Grade C 100m Hurdle | | |
2C LEE CHEUK YIN (1st runner-up) | 2C LIU WING YU (2nd runner-up) | |
Boys Grade C High Jump Champion | | |
2C LEE CHEUK YIN | | |
Boys Grade B 400m 3rd runner-up | | |
3D FOK KIN YAN | | |
Boys Grade B 4x400 Relay 3rd runner-up | | |
3B WONG WAI CHAK | 3D FOK KIN YAN | 3D LAM SHING HIM |
4C LEUNG NIP SAMUEL | | |
Boys Grade High Jump | | |
3D CHOW TIN NOK (Champion) | 4C CHAN TSUN TING (1st runner-up) | |
Boys Grade B Triple Jump 2nd runner-up | | |
3D CHOW TIN NOK | | |
Boys Grade A High Jump champion | | |
4C JIANG YUK CHUN | | |
Boys Grade A Javaline 2nd runner-up | | |
5D LEE KIN FUNG | | |
Girls Grade A High Jump 1st runner-up | | |
5C LAU SUET YAN | | |
-
Watsons Annual Challenge
A.S. Watson Group
U14 Boys High Jump Bronze Medal | | |
2C LEE CHEUK YIN | | |