-
Category
Event
Organizer
Awardee
-
Inter-School Table Tennis Competition
The Schools Sports Federation of Hong Kong, China
2nd runner-up | | |
2A LEE TERRENCE | 3B TO CHI HONG | 3D NG KANG CHIN |
4D LEE KWAN HO | | |
-
Rope Skipping Competition 2025
Masterful Studio
30 seconds Speed Step: 3rd runner-up | | |
1D CHAU SIN YI | | |
30 seconds Double Unders: 3rd runner-up | | |
3D YAU FUNG CHEUNG | | |
30 seconds Speed Step: 2nd runner-up | | |
3E GUO KA HING | | |
45 seconds Double Dutch Speed Sprint: 3rd runner-up | | |
1E TSANG KWOK FUNG | 3D YAU FUNG CHEUNG | 3E GUO KA HING |
Boys 45 seconds Long rope skipping: 1st runner-up | | |
1C LAW PUI TSUN | 1D LEUNG CHIT DANIEL | 1C TSANG KWOK FUNG |
3D YAU FUNG CHEUNG | 3E GUO KA HING | |
-
2025 全港跳繩速度公開賽
星辰跳繩部 及 HKSPORTPRO
單車步 - 第2名 | | |
1D 周善兒 | | |
二重跳 - 第4名 | | |
1D 周善兒 | | |
13歲女子組個人總第四名 | | |
1D 周善兒 | | |
交叉開跳 - 第3名 | | |
3E 郭嘉興 | | |
單腳雙腳跳 - 第2名 | | |
3E 郭嘉興 | | |
單車步 - 冠軍 | | |
3E 郭嘉興 | | |
二重跳 - 冠軍 | | |
3E 郭嘉興 | | |
開合跳 - 冠軍 | | |
3E 郭嘉興 | | |
15歲男子組個人總冠軍 | | |
3E 郭嘉興 | | |
-
Inter-School Beach Volleyball Competition
The Schools Sports Federation of Hong Kong, China
Boys Senoir Grade 3rd runner-up | | |
5D LEE KIN FUNG | 6B CHENG TSZ HO | 6C LI KA HIM |
6D CHAN YUET TING | | |
-
75th Hong Kong Schools Athletics Championships
South China Athletic Association
Boys Grade C High Jump 2nd runner up | | |
2C LEE CHEUK YIN | | |
Boys Grade B High Jump champion | | |
3D CHOW TIN NOK | | |
Girls Grade A High Jump 1st runner up | | |
5C LAU SUET YAN | | |
-
Inter-School Athletics Competition
The Schools Sports Federation of Hong Kong, China
Boys Grade C 100m Hurdle | | |
2C LEE CHEUK YIN (1st runner-up) | 2C LIU WING YU (2nd runner-up) | |
Boys Grade C High Jump Champion | | |
2C LEE CHEUK YIN | | |
Boys Grade B 400m 3rd runner-up | | |
3D FOK KIN YAN | | |
Boys Grade B 4x400 Relay 3rd runner-up | | |
3B WONG WAI CHAK | 3D FOK KIN YAN | 3D LAM SHING HIM |
4C LEUNG NIP SAMUEL | | |
Boys Grade High Jump | | |
3D CHOW TIN NOK (Champion) | 4C CHAN TSUN TING (1st runner-up) | |
Boys Grade B Triple Jump 2nd runner-up | | |
3D CHOW TIN NOK | | |
Boys Grade A High Jump champion | | |
4C JIANG YUK CHUN | | |
Boys Grade A Javaline 2nd runner-up | | |
5D LEE KIN FUNG | | |
Girls Grade A High Jump 1st runner-up | | |
5C LAU SUET YAN | | |
-
Watsons Annual Challenge
A.S. Watson Group
U14 Boys High Jump Bronze Medal | | |
2C LEE CHEUK YIN | | |
-
Indonesian Track and Field Championships
Indonesia Athletics Association
Men’s U18 High Jump 4th runner-up | | |
3C JIANG YUK CHUN | | |
-
National Youth Track and Field Championships
Chinese Athletics Association
Men’s U18 High Jump 2nd runner-up | | |
2A CHOW TIN NOK | | |
-
Inter-School Volleyball Competition
The Schools Sports Federation of Hong Kong, China
Girls C Grade - 1st runner-up | | |
1B LEUNG KA YAU | 1B LI MAN WAI | 1C LO HO CHING |
2A LIANG YUEN LING | 2A LEONG MAN HEI | 2B LO WING HAY |
2B CHUNG HOI KIU | 2C LIANG HO CHING | 2E LIU SYLVIA SZE TUNG |
2E NG HOI MING | 2E LEUNG TSZ WAI | |
-
The 9th Hong Kong Games
The Sports Commission
Boys C Grade High Jump - 2nd runner-up | | |
2A CHOW TIN NOK | | |
-
67th Festival of Sport Youth and Kids Athletics Day 2024
Hong Kong Association of Athletics Affiliates
Boys U16 High Jump - Champion | | |
3C JIANG YUK CHUN | | |
-
TCAA Athletics Championships 2024 - Round 2
The Citizen Athletic Association
Boys Grade C High Jump - Champion | | |
3C JIANG YUK CHUN | | |
Boys Grade D High Jump - Champion | | |
2A CHOW TIN NOK | | |
-
Hong Kong Junior Age Group Athletics Championships 2024
Hong Kong Association of Athletics Affiliates
Boys U18 High Jump - Champion | | |
3C JIANG YUK CHUN | | |
Boys U16 High Jump - Champion | | |
2A CHOW TIN NOK | | |
Boys U14 High Jump - 2nd runner-up | | |
1B LEE CHEUK YIN | | |
-
AS Watson Group Hong Kong Student Sports Awards 2023-2024
AS Watson Group
-
Hong Kong Junior Age Group Athletics championships - Round 4
Hong Kong Association of Athletics Affiliates
Boys U14 high jump - Champion | | |
2A CHOW TIN NOK | | |
Boys U16 high jump - Champion | | |
3C JIANG YUK CHUN | | |